(4812) 62-32-32
(4812) 31-73-94
Указатели, индикаторы
| Наименование | Анотация |
|---|---|
| LK-712 | Контрольная лампочка LK-712 предназначена для контроля наличия напряжения в однофазной сети. Подробнее... |
| LK-713 | Контрольная лампочка LK-713 предназначена для контроля наличия отдельных фаз в трехфазной сети. Подробнее... |
| WN-1 | Указатель напряжения цифровой WN-1 используется для измерения напряжения в однофазной сети переменного тока и отображения его величины на цифровом табло. Подробнее... |
| WN-3 | Указатель напряжения цифровой WN-3 используется для измерения напряжения в трехфазной сети переменного тока и отображения его величины на цифровом табло. Подробнее... |
| WN-711 | Указатель напряжения WN-711 используется для отображения величины напряжения в однофазной сети переменного тока на светодиодной шкале. Подробнее... |
| WN-723 | Указатель напряжения WN-723 используется для отображения величины напряжения в трехфазной сети переменного тока на светодиодной шкале. Подробнее... |
| WT-1 | Цифровые указатели тока WT-1 используются для измерения тока в однофазной сети переменного тока и отображения его величины на цифровом табло. Подробнее... |
| WT-3 | Цифровые указатели тока WT-3 используются для измерения тока в трехфазной сети переменного тока и отображения его величины на цифровом табло. Подробнее... |
| ИПР8504 | Индикатор ИПР8504 предназначен для отображения на цифровом табло индикатора тока ротора генератора в "рабочем режиме", а также перегрузочного тока ротора генератора и времени от начала перегрузки до момента ее ликвидации в "режиме перегрузки". Подробнее... |
| ИПС8503 | Индикатор ИПС8503 предназначен для отображения на цифровом табло индикатора тока статора генератора в "рабочем режиме", а также перегрузочного тока статора генератора и времени от начала перегрузки до момента ее ликвидации в "режиме перегрузки". Подробнее... |
| ИТ-04 | Индикатор тока ИТ-04 предназначен для определения величины тока в проводах электрической сети на вводах в здания непосредственно с земли, без подъема на опору. |
| ИТВЛ-0,4 | Индикатор тока воздушной линии ИТВЛ-0,4 предназначен для контроля величины тока промышленной частоты от 6 до 200 А на ВЛ 0,4 кВ, а также на вводах в дома и производственные помещения. |
| ИТР8502 | Индикатор ИТР8502 предназначен для преобразования двух унифицированных сигналов постоянного тока, поступающих с измерительных преобразователей, в цифровой код, вычисления значения температуры ротора генератора. |
| Орион-N12 | Дистанционный указатель положения РПН «Орион-N12». |
| УП8514/1 | Указатель УП8514/1 предназначен для преобразования сигнала датчиков переключающих устройств трансформаторов под нагрузкой в цифровой сигнал для отображения номера положения на цифровом индикаторе. Подробнее... |
| УП8514/2 | Указатель УП8514/2 предназначен для преобразования сигнала датчиков переключающих устройств трансформаторов под нагрузкой в цифровой сигнал для отображения номера положения на цифровом индикаторе и передачи его в автоматизированную систему через интерфейс RS-485. Подробнее... |
| УП8515/1 | Указатель УП8515/1 предназначен для преобразования сигнала сельсин-датчиков переключающих устройств трансформаторов под нагрузкой в цифровой сигнал для отображения номера положения на цифровом индикаторе. Подробнее... |
| УП8515/2 | Указатель УП8515/2 предназначен для преобразования сигнала сельсин-датчиков переключающих устройств трансформаторов под нагрузкой в цифровой сигнал для отображения номера положения на цифровом индикаторе и передачи его в автоматизированную систему через интерфейс RS-485. Подробнее... |

