(4812) 62-32-32
(4812) 31-73-94
PCZ-529

Реле времени PCZ-529.
Одноканальное. 200 ячеек памяти.
Включение и выключение электропотребителей по заданной программе в течение года (программируется дата, число и месяц.)
Принцип работы.
Включение и выключение электропотребителей по заданной программе в течение года (программируется дата - число и месяц).
Применение.
Включение и выключение потребителей (реле, станки, оборудование и т.п.) по годовой программе.

Технические характеристики.
| Напряжение питания | 24 - 264 В AC/DC | ||
| Максимальный коммутируемый ток | 16А AC1 | ||
| Максимальная мощность нагрузки | см. Приложение | ||
| Контакт | 1P (1 переключающий) | ||
| Количество ячеек памяти | 200 (100 пар ВКЛ./ ВЫКЛ.) | ||
| Точность хода часов в сутки | ± 1 сек. | ||
| Запас хода | 2 - 3 недели | ||
| Диапазон рабочих температур | -25 - +50 °С | ||
| Степень защиты | |||
| реле | IP40 | ||
| клеммной колодки | IP20 | ||
| Коммутационная износостойкость | > 105 циклов | ||
| Потребляемая мощность | 1,5 Вт. | ||
| Подключение | винтовые зажимы 2,5 мм2 | ||
| Габариты | 35х63х90 мм | ||
| Тип корпуса | 2S | ||
| Монтаж | на DIN-рейке 35 мм. | ||
Схема подключения.


